6004

何謂MSCI?

何謂MSCI呀?還有MSCI前一百大的股票有哪幾支?這些資料我該去哪裡搜尋吶?
摩根台指成份股:(摩根史坦利資本國際(MSCI)台灣指數成份股

為新加坡交易所主要期指交易商品。

) 股票代號 開盤 最高 最低 收盤 成交量 市值(億) 訊號判斷 趨勢判斷 潛力指數 產業別2330台積電 53.00 53.60 52.90 53.60 31

279 13

252.76 ?? ?? ?? IC製造 2317鴻海 176.50 176.50 174.00 175.50 4

129 5

726.04 ?? ?? ?? 連接器 2412中華電 58.70 59.50 58.50 59.00 65

722 5

692.14 ?? ?? ?? 電信服務業 2882國泰金 61.60 61.90 60.90 61.40 24

733 5

203.59 ?? ?? ?? 金融控股 2303聯電 22.70 22.85 22.45 22.80 93

972 4

499.69 ?? ?? ?? IC製造 2409友達 52.60 53.30 52.30 52.50 28

257 3

061.01 ?? ?? ?? LCD 1303南亞 40.40 40.90 40.35 40.60 4

516 3

005.01 ?? ?? ?? 石化中間原料 2002中鋼 27.70 27.90 27.30 27.65 46

453 2

915.97 ?? ?? ?? 高爐煉鋼廠 1301台塑 49.50 50.30 49.50 50.20 7

391 2

788.06 ?? ?? ?? 石化中間原料 1326台化 49.50 50.60 49.50 50.10 7

375 2

687.26 ?? ?? ?? 石化中間原料 2454聯發科 307.00 314.00 291.00 307.00 14

513 2

652.79 ?? ?? ?? IC設計 2881富邦金 31.10 31.40 31.05 31.40 4

186 2

532.50 ?? ?? ?? 金融控股 2357華碩 88.30 88.50 87.20 88.00 11

366 2

517.86 ?? ?? ?? 主機板 2886兆豐金 21.00 21.20 21.00 21.15 13

031 2

403.85 ?? ?? ?? 金融控股 3009奇美電 44.05 44.60 43.60 43.60 23

533 2

222.60 ?? ?? ?? LCD 2382廣達 58.60 61.90 58.60 61.90 18

064 2

005.13 ?? ?? ?? 筆記型電腦 2891中信金 33.50 33.60 33.20 33.20 17

835 1

963.05 ?? ?? ?? 金融控股 3045台灣大 31.40 31.50 30.90 31.00 9

688 1

532.95 ?? ?? ?? 電信服務業 2883開發金 13.20 13.35 13.15 13.20 18

460 1

468.94 ?? ?? ?? 金融控股 2892第一金 25.10 25.15 24.85 25.05 11

279 1

459.54 ?? ?? ?? 金融控股 2880華南金 23.45 23.45 23.20 23.30 5

897 1

391.06 ?? ?? ?? 金融控股 2353宏碁 59.70 60.10 59.00 59.50 4

242 1

341.43 ?? ?? ?? 3C綜合廠 2324仁寶 33.90 35.80 33.90 35.80 61

850 1

258.87 ?? ?? ?? 筆記型電腦 2498宏達電 376.00 383.50 349.00 350.00 20

530 1

249.50 ?? ?? ?? 筆記型電腦 2887台新金 22.60 22.70 22.30 22.45 17

993 1

146.77 ?? ?? ?? 金融控股 2308台達電子 59.90 61.80 59.70 60.10 17

264 1

068.88 ?? ?? ?? 電源供應器 2888新光金 32.40 32.50 32.15 32.30 3

535 1

034.99 ?? ?? ?? 金融控股 2475華映 12.30 12.45 12.25 12.25 29

178 1

012.50 ?? ?? ?? LCD 2311日月光 23.90 24.20 23.90 24.20 12

869 995.52 ?? ?? ?? IC封裝測試 1402遠紡 25.10 26.00 25.10 25.70 5

931 976.52 ?? ?? ?? 聚酯絲棉 2301光寶科 38.60 38.80 38.10 38.25 4

361 960.88 ?? ?? ?? 監視器 2352明基 36.50 36.80 35.75 36.10 23

450 890.95 ?? ?? ?? 3C綜合廠 2801彰銀 18.45 18.50 18.30 18.40 11

989 884.95 ?? ?? ?? 本國銀行 2884玉山金 25.00 25.25 24.70 25.20 4

001 762.80 ?? ?? ?? 金融控股 2325矽品 33.00 33.15 32.05 32.60 22

037 750.81 ?? ?? ?? IC封裝測試 6004元大京華 22.60 22.70 22.15 22.30 18

906 693.53 ?? ?? ?? 證券業 2354鴻準 137.50 142.50 133.00 136.00 5

364 688.84 ?? ?? ?? 機殼 2603長榮 27.80 27.95 27.50 27.55 6

990 678.12 ?? ?? ?? 貨櫃輪 2890建華金 15.50 15.55 15.45 15.50 3

389 661.34 ?? ?? ?? 金融控股 3012廣輝 15.05 15.20 15.00 15.10 19

751 649.42 ?? ?? ?? LCD 2609陽明 27.85 27.85 27.50 27.50 4

055 629.50 ?? ?? ?? 貨櫃輪 6116彩晶 10.00 10.05 9.90 9.90 18

474 599.18 ?? ?? ?? LCD 2912統一超商 62.80 62.90 62.60 62.70 854 573.83 ?? ?? ?? 便利商店 2610華航 16.15 16.40 16.05 16.20 28

666 566.45 ?? ?? ?? 空運業 2615萬海 32.20 32.60 32.20 32.20 3

703 547.56 ?? ?? ?? 貨櫃輪 9904寶成 25.50 25.60 25.35 25.45 604 533.41 ?? ?? ?? 鞋及旅行箱 2344華邦電 12.40 12.50 12.15 12.20 23

946 522.68 ?? ?? ?? IC製造 1101台泥 19.60 19.75 19.45 19.70 7

757 521.22 ?? ?? ?? 水泥製造 2315神達 46.95 47.20 44.50 45.45 31

585 519.27 ?? ?? ?? 3C綜合廠 2201裕隆 35.90 36.00 35.40 35.90 1

731 507.12 ?? ?? ?? 汽車製造 2808北商銀 22.20 22.30 22.05 22.20 498 493.57 ?? ?? ?? 本國銀行 3019亞光 220.00 226.00 210.50 216.00 4

393 489.24 ?? ?? ?? 數位相機 2618長榮航 14.75 14.85 14.35 14.40 35

046 483.36 ?? ?? ?? 空運業 2384勝華 55.30 55.90 51.50 52.80 62

770 479.58 ?? ?? ?? LCD 2371大同 11.35 11.55 11.20 11.25 15

748 472.29 ?? ?? ?? 3C綜合廠 1216統一 13.80 13.85 13.75 13.80 1

716 465.81 ?? ?? ?? 飲料乳品 2885復華金 15.10 15.25 15.10 15.25 708 458.48 ?? ?? ?? 金融控股 2323中環 13.80 13.80 13.55 13.70 7

095 445.20 ?? ?? ?? 儲存媒體 1102亞泥 18.60 18.90 18.55 18.60 2

277 436.10 ?? ?? ?? 水泥製造 2204中華 31.50 31.70 31.45 31.50 1

266 428.37 ?? ?? ?? 汽車製造 1802台玻 27.80 27.85 27.60 27.65 422 421.77 ?? ?? ?? 玻璃及陶瓷 1722台肥 42.00 42.35 41.60 41.60 5

115 407.68 ?? ?? ?? 農藥肥料 2347聯強 45.30 46.10 45.30 45.60 3

526 377.57 ?? ?? ?? 3C通路 1605華新 11.05 11.15 10.95 11.00 2

507 364.20 ?? ?? ?? 電線電纜 2105正新 31.65 32.10 31.50 31.80 538 361.92 ?? ?? ?? 輪胎 2388威盛 25.80 25.90 24.65 24.85 32

176 331.35 ?? ?? ?? IC設計 2606裕民 37.25 37.95 37.20 37.85 6

132 324.75 ?? ?? ?? 散裝輪 2418雅新 34.00 34.30 33.55 33.60 20

859 324.21 ?? ?? ?? 印刷電路板 2395研華 79.90 80.30 79.80 79.80 252 320.56 ?? ?? ?? 主機板 2356英業達 14.00 14.30 14.00 14.10 9

959 311.00 ?? ?? ?? 筆記型電腦 2327國巨 12.95 13.15 12.75 12.85 29

902 309.24 ?? ?? ?? 被動元件 3051力特 73.50 73.50 70.60 72.50 7

211 300.30 ?? ?? ?? LCD 2379瑞昱 38.00 38.10 37.20 37.40 5

872 289.51 ?? ?? ?? IC設計 1520復盛 39.00 39.50 39.00 39.40 895 283.33 ?? ?? ?? 高爾夫球頭 3008大立光電 245.50 258.00 244.00 258.00 4

091 277.09 ?? ?? ?? 數位相機 2889國票金 13.05 13.15 13.05 13.05 4

380 276.65 ?? ?? ?? 金融控股 2391合勤 74.00 74.60 73.10 73.70 2

138 276.60 ?? ?? ?? 數據機 2349錸德 11.85 12.00 11.75 11.85 11

123 271.29 ?? ?? ?? 儲存媒體 2337旺宏 5.08 5.08 5.08 5.08 8

762 253.76 ?? ?? ?? IC製造 2394普立爾 44.75 45.00 43.10 43.10 4

012 249.68 ?? ?? ?? 數位相機 1434福懋 15.05 15.15 14.95 15.05 1

215 248.57 ?? ?? ?? 織布 2501國建 14.45 14.60 14.40 14.45 770 239.36 ?? ?? ?? 建築投資 2376技嘉 34.00 34.45 33.80 34.00 2

487 228.45 ?? ?? ?? 主機板 2854寶來證 15.90 16.05 15.80 15.85 4

250 207.73 ?? ?? ?? 證券業 9917中保 47.80 47.80 47.05 47.40 129 204.53 ?? ?? ?? 保全業 2332友訊 33.60 33.75 33.50 33.50 1

420 204.08 ?? ?? ?? 網路卡 2312金寶 14.40 14.60 14.35 14.40 9

514 196.57 ?? ?? ?? 數據機 1710東聯 25.05 26.30 25.05 25.90 7

301 193.37 ?? ?? ?? 石化中間原料 2377微星 25.50 25.75 25.10 25.20 5

641 190.61 ?? ?? ?? 主機板 1504東元 9.31 9.38 9.31 9.34 3

232 183.79 ?? ?? ?? 家電 1907永豐餘 11.75 11.75 11.65 11.70 1

020 175.48 ?? ?? ?? 造紙 2331精英 22.85 23.85 22.80 23.75 11

813 174.02 ?? ?? ?? 主機板 2023燁輝 13.90 14.10 13.90 13.95 5

586 166.88 ?? ?? ?? 鋼板捲 1451年興 26.60 26.70 26.60 26.70 143 159.77 ?? ?? ?? 成衣及內衣 1503士電 30.45 30.50 29.80 30.00 1

889 156.30 ?? ?? ?? 電機 9921巨大 55.50 55.50 54.50 54.90 311 153.83 ?? ?? ?? 自行健行車 2313華通 14.00 14.25 13.90 14.00 70

400 149.62 ?? ?? ?? 印刷電路板 9915億豐 42.10 42.10 41.50 41.60 291 149.26 ?? ?? ?? 家俱 2411飛瑞 31.60 31.60 31.35 31.40 446 148.18 ?? ?? ?? 電源供應器 1717長興 19.05 19.45 19.00 19.10 495 122.62 ?? ?? ?? 樹脂 參考資料 http://www.richmall.com.tw/newrich/trade_info/index.asp?trade_type=19
摩根士丹利資本國際指數編纂公司-MSCI(Morgan Stanley Capital International Inc.)

是以編纂各類指數

發表全球市場動態及研究資料提供客戶參考做為主要收益來源的公司

公司成立至今已超過三○年

在國際間已經建立不可動搖的地位

旗下所編製的各類指數

亦是跨國專業投資機構規劃全球投資佈局重要的依據。

MSCI是全球相當具有影響力的指數編列公司

全球超過80%的基金經理人

或大約有3兆美元資產

是以MSCI所編列的全球指數作為投資組合參考指標

因此

MSCI任何的指數調整動作將直接影響國際經理人之投資操盤。

MSCI的成份股和權重係依據所謂的自動浮動

即投資人可以交易的股票比率來決定

衡量標準也包括個股的市值和所屬產業及掛牌所在地在MSCI指數中的份量

若說MSCI為全球最具影響力的指數

可是一點也不為過。

隨著台灣資本市場發展日趨完全

台股在國際地位的重要性也與日俱增

配合政府逐步開放外資資金投入國內股市

摩根士丹利資本國際指數編纂公司從一九九六年將台灣股市納入MSCI新興市場指數

而今年五月以後

MSCI更將完全解除台股的投資限制。

以MSCI所編製的新興市場指數(EMF

Emerging Market Free Index)為例

以MSCI新興市場指數為主要參考的亞太基金來說

隨著台股權重的提高

為追求整體資產的平衡

預期這些資金將流入台股

對於整體股市的資金動能將有很大的助益

就這一方面而言

對台股將是一大利多。


摩根史坦利資本國際公司,摩根史坦利資本國際摩根史坦利資本,新加坡交易所,摩根台指,台灣指數,2412中華電,奇美電 44.05,2882國泰金,筆記型電腦,主機板,2317鴻海

電子股|融資|股東|放空|賣出|行情|交割|跌停|買進|本益比|套牢|股神|股票|公司債|上市股票|崩盤|集中交易市場|股利|股息|大盤|法人|股份|上櫃|概念股|券商|漲停板|外資|

6004
參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1205081103618如有不適當的文章於本部落格,請留言給我,將移除本文。謝謝!
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 6001 - 樂天市場 的頭像
    6001 - 樂天市場

    6001 - 樂天市場

    6001 - 樂天市場 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()